Resultados:
Gil Vicente – 2 – 1 – Estoril 16:00h 7/11
Penafiel – 1 – 0 – Varzim 20:00h 16/11
Gondomar - 0 - 1 - Feirense 14:30h 18/11
Oliveira Bairro - 1 - 3 - St.Clara 15:00h 18/11
Barreirense - 2 - 4 - D.Aves 15:00h 18/11
Sanjoanense - 0 - 1 - Camacha 15:00h 18/11
Machico - 3 - 0 - Padroense 15:00h 18/11
Fafe - 0 - 1 - Juv. Évora 15:00h 18/11
Lagoa - 2 - 1 - Pinhalnovense 15:00h 18/11
Portosolense - 0 - 2 - Moreirense 15:00h 18/11
Tourizense - 0 - 2 - Atlético 15:00h 18/11
Sátão - 1 - 2 - Operário 15:00h 18/11
Nelas - 2 - 0 - Valecambrense 15:00h 18/11
UD.Serra - 1 - 3 - Oliveirense 15:00h 18/11
Rio Ave - 3 - 1 - Odivelas 15:30h 18/11
Castelo Piedade - 1 - 0 - Sesimbra 1500h 18/11
Rebordosa - 1 - 0 - Trofense 15:00h 18/11
Cartaxo - 1 - 3 - Serzedelo 15:00h 18/11
Merelinense - 2 - 3 - Anadia 15:00h 18/11
Abrantes - 4 - 2 - Sp.Espinho 15:00h 18/11
Leça - 0 - 1 - D.Chves 15:00h 18/11
Messinense - 3 - 2 - Tirsense 15:00h 18/11
Monção - 1 - 2 - Infesta 15:00h 18/11
Marinhas - 0 - 2 - Louletano 15:00h 18/11
Sertanense - 5 - 0 - Fayal 15:00h 18/11
União Micaelense - 0 - 1 - Valdevez 15:30h 18/11
Beira-Mar - 1 – 0 - Amarante 16:00h 18/11
Sp.Covilhã - 0 - 2 - Vizela 16:00h 18/11
Fátima - 2 - 1 - Rio Maior 16:00h 18/11
Maria da Fonte – 0 - 1 - Carregado 15:00h 18/11
Lusitânia -2 - 1 - Caldas 15:30h 18/11
Freamunde - 1 – 0 - Pampilhosa 15:00h 18/11
Torreense - 2 - 0 - 1º Dezembro 15:00h 17/11
At.Cacém - 0 - 1 - Real Massamá 14:30h 18/11
Mondinense -3 - 2 - Pontassolense 14:30h 18/11
Fiães - 0 - 1 - Portimonense 14:30h 18/11
Monsanto - 1 – 0 - Esmoriz 15:00h 18/11
Penalva - 0 - 1 - Moncorvo 15:30h 18/11
Apurados:
Liga de Honra: Gil Vicente, Penafiel, Fátima, Portimonense, Freamunde, Vizela, Beira-Mar, Rio Ave, St.Clara, D.Aves, Feirense,
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário